Free AI Tips
These are model base predictions using our own formular and, as with and tips offered online, can be wrong. Always take care when betting.
World Cup
| Date (UK) | League | Match | Prediction | Probabilities |
|---|---|---|---|---|
| Tue 14 Jul 2026, 20:00 | WC | France vs Spain | Away | Home 24% / Draw 42% / Away 34% |
| Wed 15 Jul 2026, 20:00 | WC | England vs Argentina | Draw | Home 26% / Draw 43% / Away 31% |
Our predictions are model-based (standings strength + home advantage) and can be wrong.
Premiership
| Date (UK) | League | Match | Prediction | Probabilities |
|---|---|---|---|---|
| Fri 21 Aug 2026, 20:00 | PL | Arsenal FC vs Coventry City FC | Draw | Home 30% / Draw 44% / Away 26% |
| Sat 22 Aug 2026, 12:30 | PL | Hull City AFC vs Manchester United FC | Draw | Home 30% / Draw 44% / Away 26% |
| Sat 22 Aug 2026, 15:00 | PL | Ipswich Town FC vs Sunderland AFC | Draw | Home 30% / Draw 44% / Away 26% |
| Sat 22 Aug 2026, 15:00 | PL | Nottingham Forest FC vs Leeds United FC | Draw | Home 30% / Draw 44% / Away 26% |
| Sat 22 Aug 2026, 15:00 | PL | Everton FC vs Crystal Palace FC | Draw | Home 30% / Draw 44% / Away 26% |
| Sat 22 Aug 2026, 17:30 | PL | Brentford FC vs Tottenham Hotspur FC | Draw | Home 30% / Draw 44% / Away 26% |
| Sun 23 Aug 2026, 14:00 | PL | Manchester City FC vs AFC Bournemouth | Draw | Home 30% / Draw 44% / Away 26% |
| Sun 23 Aug 2026, 14:00 | PL | Brighton & Hove Albion FC vs Aston Villa FC | Draw | Home 30% / Draw 44% / Away 26% |
| Sun 23 Aug 2026, 16:30 | PL | Newcastle United FC vs Liverpool FC | Draw | Home 30% / Draw 44% / Away 26% |
| Mon 24 Aug 2026, 20:00 | PL | Fulham FC vs Chelsea FC | Draw | Home 30% / Draw 44% / Away 26% |
| Fri 28 Aug 2026, 20:00 | PL | Crystal Palace FC vs Manchester City FC | Draw | Home 30% / Draw 44% / Away 26% |
| Sat 29 Aug 2026, 12:30 | PL | Liverpool FC vs Nottingham Forest FC | Draw | Home 30% / Draw 44% / Away 26% |
| Sat 29 Aug 2026, 15:00 | PL | AFC Bournemouth vs Everton FC | Draw | Home 30% / Draw 44% / Away 26% |
| Sat 29 Aug 2026, 15:00 | PL | Coventry City FC vs Hull City AFC | Draw | Home 30% / Draw 44% / Away 26% |
| Sat 29 Aug 2026, 17:30 | PL | Tottenham Hotspur FC vs Newcastle United FC | Draw | Home 30% / Draw 44% / Away 26% |
| Sun 30 Aug 2026, 14:00 | PL | Chelsea FC vs Brighton & Hove Albion FC | Draw | Home 30% / Draw 44% / Away 26% |
| Sun 30 Aug 2026, 14:00 | PL | Leeds United FC vs Brentford FC | Draw | Home 30% / Draw 44% / Away 26% |
| Sun 30 Aug 2026, 14:00 | PL | Sunderland AFC vs Fulham FC | Draw | Home 30% / Draw 44% / Away 26% |
| Sun 30 Aug 2026, 16:30 | PL | Manchester United FC vs Ipswich Town FC | Draw | Home 30% / Draw 44% / Away 26% |
| Mon 31 Aug 2026, 20:00 | PL | Aston Villa FC vs Arsenal FC | Draw | Home 30% / Draw 44% / Away 26% |
| Fri 4 Sep 2026, 20:00 | PL | Ipswich Town FC vs Liverpool FC | Draw | Home 30% / Draw 44% / Away 26% |
| Sat 5 Sep 2026, 12:30 | PL | Newcastle United FC vs AFC Bournemouth | Draw | Home 30% / Draw 44% / Away 26% |
| Sat 5 Sep 2026, 15:00 | PL | Nottingham Forest FC vs Tottenham Hotspur FC | Draw | Home 30% / Draw 44% / Away 26% |
| Sat 5 Sep 2026, 15:00 | PL | Manchester City FC vs Coventry City FC | Draw | Home 30% / Draw 44% / Away 26% |
| Sat 5 Sep 2026, 15:00 | PL | Brighton & Hove Albion FC vs Leeds United FC | Draw | Home 30% / Draw 44% / Away 26% |
| Sat 5 Sep 2026, 15:00 | PL | Brentford FC vs Sunderland AFC | Draw | Home 30% / Draw 44% / Away 26% |
| Sat 5 Sep 2026, 15:00 | PL | Fulham FC vs Crystal Palace FC | Draw | Home 30% / Draw 44% / Away 26% |
| Sat 5 Sep 2026, 17:30 | PL | Hull City AFC vs Aston Villa FC | Draw | Home 30% / Draw 44% / Away 26% |
| Sun 6 Sep 2026, 14:00 | PL | Everton FC vs Manchester United FC | Draw | Home 30% / Draw 44% / Away 26% |
| Sun 6 Sep 2026, 16:30 | PL | Arsenal FC vs Chelsea FC | Draw | Home 30% / Draw 44% / Away 26% |
| Sat 12 Sep 2026, 15:00 | PL | Crystal Palace FC vs Ipswich Town FC | Draw | Home 30% / Draw 44% / Away 26% |
| Sat 12 Sep 2026, 15:00 | PL | Chelsea FC vs Hull City AFC | Draw | Home 30% / Draw 44% / Away 26% |
| Sat 12 Sep 2026, 15:00 | PL | AFC Bournemouth vs Brentford FC | Draw | Home 30% / Draw 44% / Away 26% |
| Sat 12 Sep 2026, 15:00 | PL | Liverpool FC vs Fulham FC | Draw | Home 30% / Draw 44% / Away 26% |
| Sat 12 Sep 2026, 15:00 | PL | Aston Villa FC vs Nottingham Forest FC | Draw | Home 30% / Draw 44% / Away 26% |
| Sat 12 Sep 2026, 17:30 | PL | Tottenham Hotspur FC vs Everton FC | Draw | Home 30% / Draw 44% / Away 26% |
| Sat 12 Sep 2026, 20:00 | PL | Sunderland AFC vs Arsenal FC | Draw | Home 30% / Draw 44% / Away 26% |
| Sun 13 Sep 2026, 14:00 | PL | Coventry City FC vs Brighton & Hove Albion FC | Draw | Home 30% / Draw 44% / Away 26% |
| Sun 13 Sep 2026, 16:30 | PL | Manchester United FC vs Manchester City FC | Draw | Home 30% / Draw 44% / Away 26% |
| Mon 14 Sep 2026, 20:00 | PL | Leeds United FC vs Newcastle United FC | Draw | Home 30% / Draw 44% / Away 26% |
| Fri 18 Sep 2026, 20:00 | PL | Brentford FC vs Chelsea FC | Draw | Home 30% / Draw 44% / Away 26% |
| Sat 19 Sep 2026, 12:30 | PL | Tottenham Hotspur FC vs Aston Villa FC | Draw | Home 30% / Draw 44% / Away 26% |
| Sat 19 Sep 2026, 15:00 | PL | Manchester City FC vs Sunderland AFC | Draw | Home 30% / Draw 44% / Away 26% |
| Sat 19 Sep 2026, 15:00 | PL | Newcastle United FC vs Hull City AFC | Draw | Home 30% / Draw 44% / Away 26% |
| Sat 19 Sep 2026, 15:00 | PL | Brighton & Hove Albion FC vs Arsenal FC | Draw | Home 30% / Draw 44% / Away 26% |
| Sat 19 Sep 2026, 15:00 | PL | Leeds United FC vs Crystal Palace FC | Draw | Home 30% / Draw 44% / Away 26% |
| Sat 19 Sep 2026, 15:00 | PL | Everton FC vs Ipswich Town FC | Draw | Home 30% / Draw 44% / Away 26% |
| Sat 19 Sep 2026, 17:30 | PL | Nottingham Forest FC vs Coventry City FC | Draw | Home 30% / Draw 44% / Away 26% |
| Sun 20 Sep 2026, 14:00 | PL | AFC Bournemouth vs Liverpool FC | Draw | Home 30% / Draw 44% / Away 26% |
| Sun 20 Sep 2026, 16:30 | PL | Fulham FC vs Manchester United FC | Draw | Home 30% / Draw 44% / Away 26% |
| Sat 10 Oct 2026, 15:00 | PL | Sunderland AFC vs Brighton & Hove Albion FC | Draw | Home 30% / Draw 44% / Away 26% |
| Sat 10 Oct 2026, 15:00 | PL | Arsenal FC vs Leeds United FC | Draw | Home 30% / Draw 44% / Away 26% |
| Sat 10 Oct 2026, 15:00 | PL | Hull City AFC vs Everton FC | Draw | Home 30% / Draw 44% / Away 26% |
| Sat 10 Oct 2026, 15:00 | PL | Chelsea FC vs AFC Bournemouth | Draw | Home 30% / Draw 44% / Away 26% |
| Sat 10 Oct 2026, 15:00 | PL | Crystal Palace FC vs Nottingham Forest FC | Draw | Home 30% / Draw 44% / Away 26% |
| Sat 10 Oct 2026, 15:00 | PL | Coventry City FC vs Newcastle United FC | Draw | Home 30% / Draw 44% / Away 26% |
| Sat 10 Oct 2026, 15:00 | PL | Liverpool FC vs Manchester City FC | Draw | Home 30% / Draw 44% / Away 26% |
| Sat 10 Oct 2026, 15:00 | PL | Ipswich Town FC vs Fulham FC | Draw | Home 30% / Draw 44% / Away 26% |
| Sat 10 Oct 2026, 15:00 | PL | Manchester United FC vs Tottenham Hotspur FC | Draw | Home 30% / Draw 44% / Away 26% |
| Sat 10 Oct 2026, 15:00 | PL | Aston Villa FC vs Brentford FC | Draw | Home 30% / Draw 44% / Away 26% |
Our predictions are model-based (standings strength + home advantage) and can be wrong.
Championship
| Date (UK) | League | Match | Prediction | Probabilities |
|---|---|---|---|---|
| Fri 14 Aug 2026, 20:00 | ELC | Wolverhampton Wanderers FC vs Blackburn Rovers FC | Home | Home 43% / Draw 38% / Away 19% |
| Sat 15 Aug 2026, 12:30 | ELC | Bolton Wanderers FC vs Preston North End FC | Home | Home 51% / Draw 34% / Away 15% |
| Sat 15 Aug 2026, 15:00 | ELC | Norwich City FC vs West Bromwich Albion FC | Home | Home 53% / Draw 33% / Away 14% |
| Sat 15 Aug 2026, 15:00 | ELC | Bristol City FC vs Millwall FC | Away | Home 20% / Draw 38% / Away 42% |
| Sat 15 Aug 2026, 15:00 | ELC | Middlesbrough FC vs Lincoln City FC | Home | Home 36% / Draw 41% / Away 23% |
| Sat 15 Aug 2026, 15:00 | ELC | Stoke City FC vs Swansea City AFC | Away | Home 23% / Draw 41% / Away 36% |
| Sat 15 Aug 2026, 15:00 | ELC | Charlton Athletic FC vs Derby County FC | Away | Home 18% / Draw 37% / Away 46% |
| Sat 15 Aug 2026, 15:00 | ELC | Portsmouth FC vs Queens Park Rangers FC | Draw | Home 26% / Draw 44% / Away 30% |
| Sat 15 Aug 2026, 17:30 | ELC | Sheffield United FC vs Birmingham City FC | Draw | Home 26% / Draw 44% / Away 30% |
| Sun 16 Aug 2026, 13:30 | ELC | Watford FC vs Southampton FC | Away | Home 17% / Draw 36% / Away 48% |
| Sun 16 Aug 2026, 16:00 | ELC | Burnley FC vs West Ham United FC | Home | Home 55% / Draw 32% / Away 12% |
| Mon 17 Aug 2026, 20:00 | ELC | Cardiff City FC vs Wrexham AFC | Draw | Home 30% / Draw 44% / Away 26% |
| Sat 22 Aug 2026, 12:30 | ELC | Birmingham City FC vs Bristol City FC | Home | Home 34% / Draw 42% / Away 24% |
| Sat 22 Aug 2026, 12:30 | ELC | Lincoln City FC vs Portsmouth FC | Home | Home 49% / Draw 35% / Away 16% |
| Sat 22 Aug 2026, 12:30 | ELC | Millwall FC vs Norwich City FC | Home | Home 42% / Draw 39% / Away 20% |
| Sat 22 Aug 2026, 15:00 | ELC | Swansea City AFC vs Sheffield United FC | Home | Home 34% / Draw 42% / Away 24% |
| Sat 22 Aug 2026, 15:00 | ELC | West Ham United FC vs Charlton Athletic FC | Draw | Home 32% / Draw 43% / Away 25% |
| Sat 22 Aug 2026, 15:00 | ELC | Derby County FC vs Cardiff City FC | Draw | Home 28% / Draw 45% / Away 27% |
| Sat 22 Aug 2026, 15:00 | ELC | Preston North End FC vs Wolverhampton Wanderers FC | Draw | Home 28% / Draw 45% / Away 27% |
| Sat 22 Aug 2026, 15:00 | ELC | Wrexham AFC vs Watford FC | Home | Home 47% / Draw 36% / Away 17% |
| Sat 22 Aug 2026, 15:00 | ELC | Blackburn Rovers FC vs Middlesbrough FC | Away | Home 14% / Draw 33% / Away 53% |
| Sat 22 Aug 2026, 15:00 | ELC | Southampton FC vs Stoke City FC | Home | Home 55% / Draw 32% / Away 13% |
| Sat 22 Aug 2026, 15:00 | ELC | Queens Park Rangers FC vs Bolton Wanderers FC | Away | Home 17% / Draw 36% / Away 47% |
| Sun 23 Aug 2026, 12:00 | ELC | West Bromwich Albion FC vs Burnley FC | Away | Home 12% / Draw 32% / Away 55% |
| Fri 28 Aug 2026, 20:00 | ELC | Wrexham AFC vs Birmingham City FC | Home | Home 36% / Draw 41% / Away 23% |
| Sat 29 Aug 2026, 12:30 | ELC | Wolverhampton Wanderers FC vs Stoke City FC | Home | Home 38% / Draw 40% / Away 22% |
| Sat 29 Aug 2026, 12:30 | ELC | Derby County FC vs Swansea City AFC | Home | Home 36% / Draw 41% / Away 23% |
| Sat 29 Aug 2026, 12:30 | ELC | Middlesbrough FC vs West Bromwich Albion FC | Home | Home 60% / Draw 30% / Away 10% |
| Sat 29 Aug 2026, 15:00 | ELC | Norwich City FC vs Burnley FC | Away | Home 25% / Draw 43% / Away 33% |
| Sat 29 Aug 2026, 15:00 | ELC | Bolton Wanderers FC vs Lincoln City FC | Home | Home 39% / Draw 40% / Away 21% |
| Sat 29 Aug 2026, 15:00 | ELC | Bristol City FC vs Portsmouth FC | Home | Home 42% / Draw 39% / Away 20% |
| Sat 29 Aug 2026, 15:00 | ELC | Southampton FC vs Millwall FC | Draw | Home 28% / Draw 45% / Away 27% |
| Sat 29 Aug 2026, 15:00 | ELC | Charlton Athletic FC vs Preston North End FC | Away | Home 24% / Draw 42% / Away 34% |
| Sat 29 Aug 2026, 15:00 | ELC | Blackburn Rovers FC vs Queens Park Rangers FC | Away | Home 24% / Draw 42% / Away 34% |
| Sat 29 Aug 2026, 15:00 | ELC | Cardiff City FC vs Sheffield United FC | Home | Home 42% / Draw 38% / Away 20% |
| Sat 29 Aug 2026, 15:00 | ELC | Watford FC vs West Ham United FC | Home | Home 34% / Draw 42% / Away 24% |
| Tue 1 Sep 2026, 19:45 | ELC | Preston North End FC vs Bristol City FC | Draw | Home 27% / Draw 45% / Away 29% |
| Tue 1 Sep 2026, 19:45 | ELC | West Ham United FC vs Wolverhampton Wanderers FC | Away | Home 24% / Draw 42% / Away 34% |
| Tue 1 Sep 2026, 19:45 | ELC | Lincoln City FC vs Blackburn Rovers FC | Home | Home 53% / Draw 33% / Away 14% |
| Tue 1 Sep 2026, 19:45 | ELC | Sheffield United FC vs Bolton Wanderers FC | Away | Home 19% / Draw 38% / Away 44% |
| Tue 1 Sep 2026, 19:45 | ELC | Portsmouth FC vs Derby County FC | Away | Home 19% / Draw 38% / Away 44% |
| Tue 1 Sep 2026, 19:45 | ELC | Birmingham City FC vs Southampton FC | Away | Home 23% / Draw 41% / Away 36% |
| Tue 1 Sep 2026, 19:45 | ELC | Swansea City AFC vs Watford FC | Home | Home 40% / Draw 39% / Away 21% |
| Tue 1 Sep 2026, 20:00 | ELC | Stoke City FC vs Norwich City FC | Away | Home 21% / Draw 39% / Away 40% |
| Wed 2 Sep 2026, 19:45 | ELC | Millwall FC vs Wrexham AFC | Home | Home 38% / Draw 40% / Away 22% |
| Wed 2 Sep 2026, 19:45 | ELC | Queens Park Rangers FC vs Cardiff City FC | Away | Home 21% / Draw 39% / Away 40% |
| Wed 2 Sep 2026, 19:45 | ELC | West Bromwich Albion FC vs Charlton Athletic FC | Draw | Home 27% / Draw 45% / Away 29% |
| Wed 2 Sep 2026, 20:00 | ELC | Burnley FC vs Middlesbrough FC | Draw | Home 31% / Draw 43% / Away 26% |
| Sat 5 Sep 2026, 12:30 | ELC | Preston North End FC vs Blackburn Rovers FC | Home | Home 42% / Draw 39% / Away 20% |
| Sat 5 Sep 2026, 12:30 | ELC | Stoke City FC vs Charlton Athletic FC | Home | Home 34% / Draw 42% / Away 24% |
| Sat 5 Sep 2026, 12:30 | ELC | Lincoln City FC vs Southampton FC | Draw | Home 25% / Draw 43% / Away 32% |
| Sat 5 Sep 2026, 15:00 | ELC | Queens Park Rangers FC vs Middlesbrough FC | Away | Home 19% / Draw 38% / Away 44% |
| Sat 5 Sep 2026, 15:00 | ELC | Sheffield United FC vs Norwich City FC | Draw | Home 25% / Draw 43% / Away 32% |
| Sat 5 Sep 2026, 15:00 | ELC | Portsmouth FC vs Cardiff City FC | Away | Home 17% / Draw 37% / Away 46% |
| Sat 5 Sep 2026, 15:00 | ELC | West Bromwich Albion FC vs Watford FC | Away | Home 24% / Draw 42% / Away 34% |
| Sat 5 Sep 2026, 15:00 | ELC | West Ham United FC vs Derby County FC | Away | Home 18% / Draw 37% / Away 44% |
| Sat 5 Sep 2026, 15:00 | ELC | Burnley FC vs Bristol City FC | Home | Home 44% / Draw 37% / Away 18% |
| Sat 5 Sep 2026, 15:00 | ELC | Millwall FC vs Bolton Wanderers FC | Draw | Home 30% / Draw 44% / Away 26% |
| Sat 5 Sep 2026, 20:00 | ELC | Swansea City AFC vs Wrexham AFC | Draw | Home 25% / Draw 43% / Away 32% |
| Sun 6 Sep 2026, 12:00 | ELC | Birmingham City FC vs Wolverhampton Wanderers FC | Home | Home 36% / Draw 41% / Away 23% |
| Tue 8 Sep 2026, 19:45 | ELC | Blackburn Rovers FC vs Sheffield United FC | Away | Home 22% / Draw 40% / Away 38% |
| Tue 8 Sep 2026, 19:45 | ELC | Southampton FC vs Swansea City AFC | Home | Home 44% / Draw 38% / Away 19% |
| Tue 8 Sep 2026, 19:45 | ELC | Watford FC vs Preston North End FC | Draw | Home 27% / Draw 45% / Away 29% |
| Tue 8 Sep 2026, 19:45 | ELC | Cardiff City FC vs Stoke City FC | Home | Home 50% / Draw 35% / Away 16% |
| Tue 8 Sep 2026, 19:45 | ELC | Middlesbrough FC vs Millwall FC | Draw | Home 27% / Draw 45% / Away 29% |
| Tue 8 Sep 2026, 19:45 | ELC | Bristol City FC vs Lincoln City FC | Draw | Home 25% / Draw 43% / Away 32% |
| Tue 8 Sep 2026, 19:45 | ELC | Wrexham AFC vs Burnley FC | Draw | Home 27% / Draw 44% / Away 29% |
| Tue 8 Sep 2026, 20:00 | ELC | Bolton Wanderers FC vs West Ham United FC | Home | Home 58% / Draw 31% / Away 11% |
| Wed 9 Sep 2026, 19:45 | ELC | Wolverhampton Wanderers FC vs Portsmouth FC | Home | Home 40% / Draw 39% / Away 21% |
| Wed 9 Sep 2026, 19:45 | ELC | Derby County FC vs West Bromwich Albion FC | Home | Home 55% / Draw 32% / Away 13% |
| Wed 9 Sep 2026, 19:45 | ELC | Norwich City FC vs Birmingham City FC | Draw | Home 32% / Draw 43% / Away 25% |
| Wed 9 Sep 2026, 20:00 | ELC | Charlton Athletic FC vs Queens Park Rangers FC | Draw | Home 25% / Draw 43% / Away 32% |
| Fri 11 Sep 2026, 20:00 | ELC | West Ham United FC vs Wrexham AFC | Away | Home 17% / Draw 37% / Away 46% |
| Sat 12 Sep 2026, 12:30 | ELC | Derby County FC vs Birmingham City FC | Home | Home 34% / Draw 42% / Away 24% |
| Sat 12 Sep 2026, 12:30 | ELC | Bolton Wanderers FC vs Cardiff City FC | Home | Home 37% / Draw 41% / Away 22% |
| Sat 12 Sep 2026, 12:30 | ELC | West Bromwich Albion FC vs Queens Park Rangers FC | Away | Home 23% / Draw 41% / Away 36% |
| Sat 12 Sep 2026, 15:00 | ELC | Southampton FC vs Bristol City FC | Home | Home 45% / Draw 37% / Away 18% |
| Sat 12 Sep 2026, 15:00 | ELC | Preston North End FC vs Lincoln City FC | Away | Home 23% / Draw 41% / Away 36% |
| Sat 12 Sep 2026, 15:00 | ELC | Blackburn Rovers FC vs Millwall FC | Away | Home 12% / Draw 32% / Away 57% |
| Sat 12 Sep 2026, 15:00 | ELC | Charlton Athletic FC vs Portsmouth FC | Draw | Home 28% / Draw 45% / Away 27% |
| Sat 12 Sep 2026, 15:00 | ELC | Watford FC vs Stoke City FC | Draw | Home 32% / Draw 43% / Away 25% |
| Sat 12 Sep 2026, 15:00 | ELC | Swansea City AFC vs Burnley FC | Away | Home 23% / Draw 41% / Away 37% |
| Sat 12 Sep 2026, 15:00 | ELC | Middlesbrough FC vs Norwich City FC | Home | Home 38% / Draw 40% / Away 22% |
| Sun 13 Sep 2026, 12:00 | ELC | Sheffield United FC vs Wolverhampton Wanderers FC | Draw | Home 30% / Draw 44% / Away 26% |
| Fri 18 Sep 2026, 20:00 | ELC | Bristol City FC vs Watford FC | Home | Home 38% / Draw 40% / Away 22% |
| Sat 19 Sep 2026, 12:30 | ELC | Stoke City FC vs Sheffield United FC | Draw | Home 25% / Draw 43% / Away 32% |
| Sat 19 Sep 2026, 12:30 | ELC | Millwall FC vs West Ham United FC | Home | Home 58% / Draw 31% / Away 11% |
| Sat 19 Sep 2026, 12:30 | ELC | Cardiff City FC vs Charlton Athletic FC | Home | Home 53% / Draw 33% / Away 14% |
| Sat 19 Sep 2026, 15:00 | ELC | Wrexham AFC vs Southampton FC | Draw | Home 26% / Draw 44% / Away 30% |
| Sat 19 Sep 2026, 15:00 | ELC | Burnley FC vs Derby County FC | Home | Home 37% / Draw 41% / Away 23% |
| Sat 19 Sep 2026, 15:00 | ELC | Norwich City FC vs Bolton Wanderers FC | Away | Home 23% / Draw 41% / Away 36% |
| Sat 19 Sep 2026, 15:00 | ELC | Queens Park Rangers FC vs Preston North End FC | Draw | Home 28% / Draw 45% / Away 27% |
| Sat 19 Sep 2026, 15:00 | ELC | Portsmouth FC vs Blackburn Rovers FC | Home | Home 34% / Draw 42% / Away 24% |
| Sat 19 Sep 2026, 15:00 | ELC | Birmingham City FC vs Middlesbrough FC | Away | Home 24% / Draw 42% / Away 34% |
| Sat 19 Sep 2026, 15:00 | ELC | Lincoln City FC vs Swansea City AFC | Home | Home 36% / Draw 41% / Away 23% |
| Sun 20 Sep 2026, 12:00 | ELC | Wolverhampton Wanderers FC vs West Bromwich Albion FC | Home | Home 45% / Draw 37% / Away 18% |
| Sat 10 Oct 2026, 15:00 | ELC | West Bromwich Albion FC vs Birmingham City FC | Away | Home 18% / Draw 37% / Away 46% |
| Sat 10 Oct 2026, 15:00 | ELC | Sheffield United FC vs Lincoln City FC | Away | Home 24% / Draw 42% / Away 34% |
| Sat 10 Oct 2026, 15:00 | ELC | Southampton FC vs Portsmouth FC | Home | Home 56% / Draw 32% / Away 12% |
| Sat 10 Oct 2026, 15:00 | ELC | Swansea City AFC vs Norwich City FC | Draw | Home 27% / Draw 45% / Away 29% |
| Sat 10 Oct 2026, 15:00 | ELC | Watford FC vs Burnley FC | Away | Home 17% / Draw 36% / Away 46% |
| Sat 10 Oct 2026, 15:00 | ELC | West Ham United FC vs Queens Park Rangers FC | Draw | Home 26% / Draw 44% / Away 31% |
| Sat 10 Oct 2026, 15:00 | ELC | Charlton Athletic FC vs Bristol City FC | Away | Home 22% / Draw 40% / Away 38% |
| Sat 10 Oct 2026, 15:00 | ELC | Derby County FC vs Wrexham AFC | Draw | Home 28% / Draw 45% / Away 27% |
| Sat 10 Oct 2026, 15:00 | ELC | Blackburn Rovers FC vs Cardiff City FC | Away | Home 15% / Draw 35% / Away 50% |
| Sat 10 Oct 2026, 15:00 | ELC | Bolton Wanderers FC vs Stoke City FC | Home | Home 56% / Draw 32% / Away 12% |
| Sat 10 Oct 2026, 15:00 | ELC | Preston North End FC vs Millwall FC | Away | Home 18% / Draw 37% / Away 46% |
| Sat 10 Oct 2026, 15:00 | ELC | Middlesbrough FC vs Wolverhampton Wanderers FC | Home | Home 46% / Draw 37% / Away 18% |
Our predictions are model-based (standings strength + home advantage) and can be wrong.
All the information you need to help you choose your next online betting site
User Reviews
Online bookmakers listed in order of
rating from user reviews
Trusted and Responsible
We only list licensed, regulated and
trusted UK online sport betting sites.
Best Deals
Best deals from UK betting sites.
